服務熱線
瀏覽量:
1000
低矮礦用液壓移動列車組單車
所屬分類
煤礦運輸設備
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
煤礦運輸設備
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
| 基本型參數: | |||||||
| 型號 | 額定載重量(t) | 整體長度(mm) | 整體寬度(mm) | 整體高度(mm) | 軌距(mm) | 軸距(mm) | 牽引高(mm) |
| MPYC40/3000 | 40 | 3440 | 1400 | 546 | 600 | 1100 | 406 |
| MPYC40/3500 | 3940 | 1400 | 546 | 600 | 1100 | ||
| MPYC40/4000 | 4440 | 1400 | 546 | 600 | 1600 | ||
| MPYC40/4500 | 4940 | 1400 | 546 | 600 | 2100 | ||
| MPYC40/5000 | 5440 | 1400 | 546 | 600 | 2600 | ||
| MPYC40/5500 | 5940 | 1400 | 546 | 600 | 3100 | ||
| MPYC40/6000 | 6440 | 1400 | 546 | 600 | 3600 | ||
| MPYC40/6500 | 6940 | 1400 | 546 | 600 | 4100 | ||
| MPYC40/7000 | 7440 | 1400 | 546 | 600 | 2300 | ||
| MPYC40/7500 | 7940 | 1400 | 546 | 600 | 2550 | ||
| MPYC40/8000 | 8440 | 1400 | 546 | 600 | 2800 | ||
| 低矮型基本參數: | |||||||
| 型號 | 額定載重量(t) | 整體長度(mm) | 整體寬度(mm) | 整體高度(mm) | 軌距(mm) | 軸距(mm) | 牽引高(mm) |
| MPYC40/3000 | 40 | 3440 | 1400 | 366 | 700 | 3392 | 218 |
| MPYC40/3500 | 3940 | 1400 | 366 | 700 | 3892 | ||
| MPYC40/4000 | 4440 | 1400 | 366 | 700 | 4392 | ||
| MPYC40/4500 | 4940 | 1400 | 366 | 700 | 4892 | ||
| MPYC40/5000 | 5440 | 1400 | 366 | 700 | 5392 | ||
| MPYC40/5500 | 5940 | 1400 | 366 | 700 | 5892 | ||
| MPYC40/6000 | 6440 | 1400 | 366 | 700 | 6392 | ||
| MPYC40/6500 | 6940 | 1400 | 366 | 700 | 6892 | ||
| MPYC40/7000 | 7440 | 1400 | 366 | 700 | 7392 | ||
| MPYC40/7500 | 7940 | 1400 | 366 | 700 | 7892 | ||
| MPYC40/8000 | 8440 | 1400 | 366 | 700 | 8392 | ||
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加